Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| n64:wave_race_64 [2025/06/07 22:05] – criado zekp | n64:wave_race_64 [2026/01/16 19:50] (Atual) – [Wave Race 64] starbit | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{: | ||
| ===== Wave Race 64 ===== | ===== Wave Race 64 ===== | ||
| + | ---- | ||
| {{infobox> | {{infobox> | ||
| Nome = Wave Race 64 | Nome = Wave Race 64 | ||
| - | image = aventurasfusca.png | + | image = waverace.png |
| - | Data de lançamento Brasil = XXXXXX 19XXX | + | Data de lançamento Brasil = Setembro de 1996 |
| Desenvolvedora = Nintendo EAD | Desenvolvedora = Nintendo EAD | ||
| Publicadora = Nintendo | Publicadora = Nintendo | ||
| - | Distribuidora Brasileira = Gradiente Entertainment | + | Distribuidora Brasileira = Playtronic Industrial Ltda. e Gradiente Entertainment |
| Gênero = Corrida | Gênero = Corrida | ||
| Classificação Nacional = 6+ | Classificação Nacional = 6+ | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
| Wave Race 64 com certeza irá proporcionar algumas das corridas mais emocionantes que você já experimentou. Sinta a força e arrebentação das ondas enquanto acelera em longas retas, circulas as bóias de marcação e rasga os céus nas rampas de salto. Não corra sozinho! Desafie um amigo. | Wave Race 64 com certeza irá proporcionar algumas das corridas mais emocionantes que você já experimentou. Sinta a força e arrebentação das ondas enquanto acelera em longas retas, circulas as bóias de marcação e rasga os céus nas rampas de salto. Não corra sozinho! Desafie um amigo. | ||
| - | Nove desafiadoras pistas em exóticas localidades - as condições da corrida mudam à medida em que as ondas respondem à maneira que você e seu adversário correm. | + | * Nove desafiadoras pistas em exóticas localidades - as condições da corrida mudam à medida em que as ondas respondem à maneira que você e seu adversário correm. |
| - | Assuma o controle em três diferentes modos de jogo - Championship, | + | * Assuma o controle em três diferentes modos de jogo - Championship, |
| - | O cartucho de Memória para Controller N64 armazenará seu progresso no circuito, melhores tempos e ajustes pessoais. | + | * O cartucho de Memória para Controller N64 armazenará seu progresso no circuito, melhores tempos e ajustes pessoais. |
| - | Transfira os melhores tempos e ajustes pessoais para um Cartucho de Memória para Controller N64 para jogar na casa de um amigo. | + | * Transfira os melhores tempos e ajustes pessoais para um Cartucho de Memória para Controller N64 para jogar na casa de um amigo. |
| ===Materiais === | ===Materiais === | ||
| Sempre clique no material que deseja ver! | Sempre clique no material que deseja ver! | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| | | ||
| - | * [[Manual]] - | + | * Manual - |
| - | * [[Cartucho/ | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| - | * [[Anúncio Impresso]] - | + | * Anúncio Impresso - |
| * Comercial de TV: | * Comercial de TV: | ||
| - | **Você tem algum material que falta e gostaria de contribuir? [[https://nintendowikibrasil.rf.gd/doku.php? | + | ---- |
| + | **Você tem algum material que falta e gostaria de contribuir? [[https://nintendobrasilwiki.org/ | ||
