Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| snes:fifa_96 [2025/05/26 08:03] – edição externa 127.0.0.1 | snes:fifa_96 [2026/02/19 10:52] (Atual) – criado alex | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ===== PlaceHolder | + | {{: |
| + | ===== FIFA Soccer 96 ===== | ||
| + | ---- | ||
| {{infobox> | {{infobox> | ||
| - | Nome = PlaceHolder | + | Nome = FIFA Soccer 96 |
| - | image = placeholder_capa.png | + | image = fifasoccer96capa.png |
| - | Data de lançamento Brasil = XXXXXX 19XXX | + | Data de lançamento Brasil = Julho de 1996 |
| - | Desenvolvedora = XXXXXXX | + | Desenvolvedora = Probe Entertainment |
| - | Publicadora = Nintendo | + | Publicadora = EA Sports |
| - | Distribuidora Brasileira = XXXXX | + | Distribuidora Brasileira = Playtronic Industrial Ltda. |
| - | Gênero = XXXXX | + | Gênero = Futebol |
| - | Classificação Nacional = XXXXX | + | Classificação Nacional = 6+ |
| }} | }} | ||
| ==Texto da Contracapa== | ==Texto da Contracapa== | ||
| - | O Rei dos Arcades de Luta Chega para Super NES! | + | "O PAI DE TODOS OS JOGOS DE FUTEBOL ESTÁ DE VOLTA!" |
| - | Não espere em filas intermináveis para jogar -Killer Instinct chega para Super NES com ação, gráficos | + | |
| - | Fulgore, Jago, B. Orchid, Spinal | + | O Jogo de Futebol Nº 1 do Mundo Acaba de Ficar Melhor |
| + | CENTENAS DE ANIMAÇÕES RENDERIZADAS DA SGI APRESENTANDO TECNOLOGIA MOTIONDESIGN | ||
| + | |||
| + | CARACTERÍSTICAS\\ | ||
| + | * TÁTICAS DE ATAQUE COMPLETAMENTE NOVAS | ||
| + | * Dribles em corrida | ||
| + | * Dribles | ||
| + | * Fichas de passe | ||
| + | * Tabelas | ||
| + | * Jogador mais ESPERTO | ||
| + | * Mais de 3800 superastros de 237 Times em 12 Ligas Internacionais | ||
| + | * NOVO PRO MODE para Jogadores Experientes | ||
| + | * Modos de Liga, Finais | ||
| + | * Apresentando John Mettson, a Voz de Internacional Soccer | ||
| + | |||
| + | * EMPOLGANTE JOGABILIDADE COM NOVAS TABELAS E DRIBLES EM CORRIDA | ||
| + | * FLECHAS DE PASSE E CÍRCULOS DE MARCAÇÃO PERMITEM PASSES PRECISOS E CHUTES CERTEIROS | ||
| + | * AÇÃO OFENSIVA MAIS AGRESSIVA | ||
| + | * PRIMEIRO PRATICE MODE DE TODOS OS TEMPOS | ||
| + | * | ||
| ===Materiais === | ===Materiais === | ||
| Sempre clique no material que deseja ver! | Sempre clique no material que deseja ver! | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| | | ||
| - | * [[https:// | + | * [[Manual]] |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | * [[Anúncio Impresso]] |
| * Comercial de TV: | * Comercial de TV: | ||
| - | {{youtube> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Você tem algum material que falta e gostaria de contribuir? [[https://nintendowikibrasil.rf.gd/doku.php? | + | ---- |
| + | **Você tem algum material que falta e gostaria de contribuir? [[https://nintendobrasilwiki.org/ | ||
