Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| snes:top_gear_2 [2025/09/27 13:45] – excluído starbit | snes:top_gear_2 [2026/02/16 12:54] (Atual) – criado alex | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | ===== Top Gear 2 ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | {{infobox> | ||
| + | Nome = Top Gear 2 | ||
| + | image = topgear2capa.png | ||
| + | Data de lançamento Brasil = 1993 | ||
| + | Desenvolvedora = Gremlin Interactive | ||
| + | Publicadora = Kemco | ||
| + | Distribuidora Brasileira = Playtronic Industrial Ltda. | ||
| + | Gênero = Corrida | ||
| + | Classificação Nacional = Sem Classificação | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Texto da Contracapa== | ||
| + | UM GAME DE CORRIDA SEM IGUAL! | ||
| + | |||
| + | VOCÊ TEM NAS MÃOS O NOVO, SUPER VELOZ E O LÍDER EM GAMES DE CORRIDA. MELHORADO COM DUAS VEZES MAIS CAVALOS DE FORÇA DO QUE O ORIGINAL TOP GEAR. ATRAVESSE 64 CIDADES EM 16 PAÍSES, DERRAPANDO, SALTANDO, GIRANDO A VELOCIDADES ACIMA DE 300 QUILÔMETROS POR HORA. SOZINHO OU LADO A LADO, DIA OU NOITE, CHUVA OU SOL, NEBLINA OU NEVE. E SE VOCÊ GANHAR GRANA SUFICIENTE NOS PRÊMIOS, PODERÁ COMPRAR INCRÍVEIS MOTORES, PNEUS, CÂMBIOS, SISTEMAS NITRO E CARROÇERIAS. E COLETE ÍTENS ESPECIAIS PARA MANTER SEU CARRO SEMPRE A TODA VELOCIDADE. PORTANTO, AQUEÇAM OS MOTORES.\\ | ||
| + | PARA UM OU DOIS JOGADORES SIMULTÂNEOS. 8 MEGA. | ||
| + | |||
| + | * SALTOS NA PISTA! | ||
| + | * MODIFIQUE SEU CARRO! | ||
| + | * NOITE, CHUVA, DIA OU NEVE! | ||
| + | * DERRAPADAS E CAPOTAGENS! | ||
| + | |||
| + | ===Materiais === | ||
| + | Sempre clique no material que deseja ver! | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| + | * Manual - | ||
| + | |||
| + | * Cartucho/ | ||
| + | |||
| + | * Anúncio Impresso - | ||
| + | |||
| + | * Comercial de TV: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Você tem algum material que falta e gostaria de contribuir? [[https:// | ||
