Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| wiiu:jogos [2026/01/27 17:29] – [J] starbit | wiiu:jogos [2026/07/15 20:53] (Atual) – [Z] alex | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | <WRAP center 90% round box> | + | <smartcard icon=": |
| - | <WRAP centeralign> | + | |
| - | {{: | + | |
| - | [[Wii U]] | + | |
| - | </ | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| ==== Índice A–Z ==== | ==== Índice A–Z ==== | ||
| Linha 16: | Linha 11: | ||
| ---- | ---- | ||
| * [[Bayonetta 2]] | * [[Bayonetta 2]] | ||
| + | * [[Ben 10 - Omniverse]] | ||
| ===== C ===== | ===== C ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 42: | Linha 38: | ||
| * [[Just Dance 2014]] | * [[Just Dance 2014]] | ||
| * [[Just Dance 2015]] | * [[Just Dance 2015]] | ||
| + | * [[Just Dance - Disney Party 2]] | ||
| ===== K ===== | ===== K ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 52: | Linha 49: | ||
| * [[Mario Kart 8]] | * [[Mario Kart 8]] | ||
| * [[Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games]] | * [[Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games]] | ||
| + | * [[Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games]] | ||
| ===== N ===== | ===== N ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| Linha 97: | Linha 95: | ||
| ===== Z ===== | ===== Z ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[Zumba Fitness - World Party]] | ||
